今年度の水辺教室の予定がほぼ決まりました。
| 日程 | 曜日 | 小学校名 | |
| 1 | 6月 7日 | 水 | 自由ケ丘南小① |
| 2 | 6月 12日 | 月 | 河東西小① |
| 3 | 6月 13日 | 火 | 吉武小 |
| 4 | 6月 14日 | 水 | 河東西小② |
| 5 | 6月 20日 | 火 | 河東小① |
| 6 | 6月 21日 | 水 | 河東小② |
| 7 | 6月 22日 | 木 | 河東小③ |
| 8 | 6月 26日 | 月 | 河東西小③ |
| 9 | 6月 29日 | 木 | 自由ケ丘南小② |
| 10 | 7月 3日 | 月 | 赤間西小① |
| 11 | 7月 5日 | 水 | 赤間西小② |
| 12 | 9月 6日 | 水 | 東郷小① |
| 13 | 9月 7日 | 木 | 日の里東小 |
| 14 | 9月 12日 | 火 | 東郷小② |
| 15 | 9月 13日 | 水 | 赤間小① |
| 16 | 9月 14日 | 木 | 赤間小② |
| 17 | 9月 15日 | 金 | 東郷小③ |
| 18 | 9月 21日 | 木 | 赤間小③ |
| 19 | 9月 25日 | 月 | 赤間小④ |
| 20 | 9月 28日 | 木 | 玄海3校 |
| 21 | 10月 5日 | 木 | 日の里西小 |
| 22 | 10月 17日 | 火 | 南郷小 |
| 23 | ※未定 | 自由ヶ丘小① | |
| 24 | ※未定 | 自由ヶ丘小② | |
| 25 | ※未定 | 自由ヶ丘小③ |














